«Olmaliq KMK» AJ
AGMKP
- Yopilish narxi
- 33 697,00
- Oxirgi bitim narxi
- 34 000,00
- Oxirgi bitim sanasi
- 2026-10-02
Kurslar, birja, ob-havo — bir joyda
| Bank | ||
|---|---|---|
| BRB | 11 765 so'm | 11 850 so'm |
| Hayot Bank | 11 760 so'm | 11 850 so'm |
| Agrobank | 11 760 so'm | 11 850 so'm |
| Aloqabank | 11 750 so'm | 11 810 so'm |
| Poytaxt bank | 11 750 so'm | 11 830 so'm |
| Tenge Bank | 11 750 so'm | 11 810 so'm |
| Universal bank | 11 750 so'm | 11 840 so'm |
| Ipoteka bank | 11 750 so'm | 11 820 so'm |
| Aktiv | Narx | 24s % |
|---|---|---|
Ma'lumot manbasi ulanmagan