«Olmaliq KMK» AJ
AGMKP
- Цена закрытия
- 33 697,00
- Последняя сделка
- 34 000,00
- Дата сделки
- 2026-10-02
Курсы, биржа, погода — в одном месте
| Банк | ||
|---|---|---|
| BRB | 11 765 сум | 11 850 сум |
| Hayot Bank | 11 760 сум | 11 850 сум |
| Agrobank | 11 760 сум | 11 850 сум |
| Aloqabank | 11 750 сум | 11 810 сум |
| Poytaxt bank | 11 750 сум | 11 830 сум |
| Tenge Bank | 11 750 сум | 11 810 сум |
| Universal bank | 11 750 сум | 11 840 сум |
| Ipoteka bank | 11 750 сум | 11 820 сум |
| Актив | Цена | 24ч % |
|---|---|---|
Источник данных не подключён